OTROS DATOS: FLUJO DE CAJA
| Período terminado: | 2020
31/03
| 2019
31/12
| 2019
30/09
| 2019
30/06
|
| Período: | 3 meses | 12 meses | 9 meses | 6 meses |
| Resultado consolidado del ejercicio | -21,11 | -172 | -118 | 28,08 |
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | -85,65 | 451,09 | 372,82 | 165,93 |
| Depreciación | 21,55 | 73,32 | 52,52 | 32,98 |
| Amortización | - | - | - | - |
| Impuestos diferidos | -4,2 | 16,45 | 29,64 | -34,74 |
| Otros ajustes | 16,02 | 128,77 | 124,6 | 31,96 |
| Ingresos en efectivo | - | - | - | - |
| Pagos en efectivo | - | - | - | - |
| Cobros y (pagos) por impuestos sobre beneficios | - | - | - | - |
| Pago de intereses | - | - | - | - |
| Depósitos de entidades de crédito | -97,91 | 404,55 | 284,06 | 107,65 |
|
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -150,08 | -1447,79 | -1273,39 | -1414,95 |
| Pagos de activos de las actividades de inversión | -45,27 | -136,87 | -100,78 | -71,39 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de inversión | -104,81 | -1310,92 | -1172,61 | -1343,55 |
|
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 154,56 | 2021,01 | 1941,08 | 1916,17 |
| Otros pagos relacionados con actividades de financiación | - | - | - | - |
| Distribución de dividendos | -1 | -2,84 | -1,84 | -0,84 |
| Adquisición de instrumentos de capital propio | - | 1965,18 | 1965,18 | 1965,9 |
| Pasivos subordinados | 155,56 | 58,67 | -22,26 | -48,88 |
|
| Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | -104,86 | -37,58 | -48,23 | -3,53 |
| Variación neta del efectivo y equivalentes | -186,04 | 986,73 | 992,27 | 663,63 |
| Beginning Cash Balance | - | 398,01 | 427,66 | 455,03 |
| Ending Cash Balance | - | 1384,74 | 1419,93 | 1118,66 |
| Free Cash Flow | - | 314,22 | 272,04 | 94,54 |
| Free Cash Flow Growth | - | - | - | - |
| Free Cash Flow Yield | - | - | - | - |
* En millones de USD (excepto para los elementos por acción)
| Daniel Mendoza <> | 10 de mayo de 2020, 9:45 |
|
RATIOS
| Nombre | Empresa | Industria |
| | |
| Ratio Precio/Utilidad TTM | - | 42,16 |
| Precio/Ventas TTM | 15,76 | 7,75 |
| Precio/Flujo de caja MRQ | 125,25 | 51,7 |
| Precio/Flujo de caja libre TTM | 520,72 | 33,91 |
| Precio/Valor Contable MRQ | 20,89 | 5,67 |
| Precio/Valor Contable Neto MRQ | 20,9 | 8,66 |
|
| | |
Rentabilidad: TTM vs Margen Promedio de 5 Años
TTM (%)
Promedio de 5 Años (%)
|
|
Margen Antes de Impuestos
TTM (%)-5.63%
Promedio de 5 Años (%)3.37%
|
| Margen bruto TTM | 47,6% | 62,79% |
| Margen bruto 5YA | 54,16% | 62,83% |
| Margen operativo TTM | -7,8% | 20,06% |
| Margen operativo 5YA | 2,39% | 21,23% |
| Margen Antes de Impuestos TTM | -5,63% | 21,78% |
| Margen Antes de Impuestos 5YA | 3,37% | 22,9% |
| Margen de utilidad neto TTM | -8,28% | 16,45% |
| Margen de utilidad neto 5YA | 0,72% | 15,68% |
|
| | |
| Beneficio/Acción TTM | 49,88 | 65,66 |
| BPA Básico ANN | -3,53 | 12,91 |
| BPA Diluido ANN | -3,53 | 12,77 |
| Ratio Bolsa/Libros MRQ | 39,54 | 88,73 |
| Valor Contable Neto/Acción MRQ | 37,54 | 66,93 |
| Efectivo/Acción MRQ | 52,9 | 54,24 |
| Flujo de caja/Acción TTM | -2,54 | 17,98 |
|
| | |
Eficacia de Gestión: TTM vs Margen Promedio de 5 Años
TTM (%)
Promedio de 5 Años (%)
|
|
|
|
| Rentabilidad sobre la inversión TTM | -10,05% | 22,62% |
| Rentabilidad sobre la inversión 5YA | 1,79% | 24,68% |
| Rentabilidad sobre los activos TTM | -4,6% | 10,3% |
| Rentabilidad sobre los activos 5YA | 0,51% | 11,56% |
| Rentabilidad sobre fondos propios TTM | -6,74% | 12,05% |
| Rentabilidad sobre fondos propios 5YA | 0,91% | 14,21% |
|
| | |
| BPA(MRQ) vs Trimestre 1 Año Atrás MRQ | -264,58% | 71% |
| BPA(TTM) vs TTM 1 Año Atrás TTM | -1.401,3% | 31,11% |
| Crecimiento del BPA en 5 Años 5YA | - | 22,51% |
| Ventas (MRQ) vs Trimestre 1 Año Atrás MRQ | 37,64% | 23,13% |
| Ventas (TTM) vs TTM 1 Año Atrás TTM | 55,4% | 20,64% |
| Crecimiento de las Ventas en 5 Años 5YA | 32,77% | 27,68% |
| Crecimiento del Consumo de Capital en 5 Años 5YA | 31,14% | 26,49% |
|
| | |
| Test ácido MRQ | 2,22 | 1,67 |
| Ratio de solvencia MRQ | 2,23 | 5,76 |
| Deuda a largo plazo/Total fondos propios MRQ | 31,36% | 58,07% |
| Total deuda/Total fondos propios MRQ | 47,46% | 65,92% |
|
| Eficiencia | | |
| Rotación de Activos TTM | 0,56 | 0,55 |
| Rotación de Inventarios TTM | 171,56 | 36,94 |
| Ingresos /Empleado TTM | 255,04K | 963,09K |
| Beneficio neto/Empleado TTM | -21,12K | 197,28K |
| Rotación de Cuentas a Cobrar TTM | 6,65 | 9,09 |
|
| | |
| Rentabilidad por Dividendo ANN | - | 3% |
| Promedio de Rendimiento del Dividendo en 5 Años 5YA | - | 0,55% |
| Tasa de Crecimiento de los Dividendos ANN | - | 13,13% |
| Ratio Payout TTM | - | 16,66 |
|
TTM = Últimos doce meses 5YA = Promedio de 5 Años MRQ = Último trimestre
|
|
|
|