ADR's Argentinos 09/02 |
Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año | Volumen | Hora | Tipo |
APSA | - | 23,000 | 0 | 0 | -0,65 | - | 14:44 | - |
BFR | ADR Banco Francés | 19,790 | -3,18 | -1,93 | 3,72 | 82.790 | 17:02 | Empresa |
BMA | ADR Banco Macro | 64,130 | -0,54 | 0,25 | 10,34 | 72.677 | 17:02 | Empresa |
CRESY | ADR Cresud | 9,760 | 2,74 | -10,54 | -24,34 | 57.339 | 17:00 | Empresa |
EDN | ADR Edenor | 16,680 | -6,82 | -10,56 | -4,85 | 398.184 | 17:03 | Empresa |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 27,760 | -0,36 | 1,72 | 2,51 | 150.364 | 16:59 | Empresa |
IRS | ADR Irsa | 10,140 | 0,50 | -9,30 | -17,56 | 29.113 | 17:02 | Empresa |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 21,930 | -1,13 | -2,05 | 6,72 | 94.301 | 17:02 | Empresa |
PZE | ADR Petrobras Energía Participac... | 5,760 | -3,19 | -4,00 | 3,97 | 23.055 | 17:02 | Empresa |
TEO | ADR Telecom Argentina | 15,290 | -2,74 | -2,30 | -4,85 | 33.059 | 17:02 | Empresa |
TS | ADR Tenaris | 19,920 | -4,69 | -4,41 | -16,30 | 3.767.487 | 17:02 | Empresa |
TX | ADR Ternium S.A. | 11,910 | -2,38 | 0,25 | -4,18 | 157.173 | 17:02 | Empresa |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 5,800 | 0,35 | -2,36 | -4,76 | 89.519 | 17:02 | Empresa |
YPF | ADR YPF | 15,870 | -2,22 | -5,76 | 0,95 | 672.607 | 17:02 | Empresa |
|
|
|
Mañana deberia abrir el Merval en baja ajustando precios con los ADRs, pero hay mucha chance de recuperacion sobre el final de la rueda,.- Los Bancos podrian iniciar la recuperacion despues del ajuste con los ADRs.-
Cz