Encabezan las alzas en el panel Lider:
1.- Cresud $ 32,20 + 4,6%
2.- Siderar $ 22,20 + 1,8%
3.- Aluar $ 23,70 +1,31%
4.- Cepu $ 23.- +0,9%
5- Teco2 157,45 + 0,50%
Encabezan las alzas en el Panel General.
1.- Bodegas Esmeralda $ 300.- +9,1%
2.- Molinos Rio $ 74,20 +5,3%
3.- Dyca $ 52,100 +4%
4.- Irsa $ 35,50 +3,74%
5.- PGR $ 10,80 + 2,41%
Riesgo Pais 3898 puntos
Tasa Leliq 38%
Merval recortando perdidas a -1,82% en los 27.508 punto
alzas 80
sin cambios 9
Bajas 57
Volumen operado $ 204 millones
Renovacion de cauciones $ 39.315 millones
Tasa de caucion al 20 de abril 9,15%
CZ