| Shanghai | 2,849.68 | +116.51 (4.26%) |
| Nikkei 225 | 16,746.55 | +661.04 (4.11%) |
| Hang Seng Index | 20,003.49 | +596.03 (3.07%) |
| TSEC | 8,544.05 | +58.36 (0.69%) |
| FTSE 100 | 6,125.87 | -27.01 (-0.44%) |
| EURO STOXX 50 | 3,006.25 | +9.86 (0.33%) |
| CAC 40 | 4,406.45 | -0.39 (-0.01%) |
| S&P TSX | 12,982.10 | 0.00 (0.00%) |
| S&P/ASX 200 | 5,021.20 | +98.90 (2.01%) |
| BSE Sensex | 24,242.98 | +463.63 (1.95%) |
| TA25 | 1,449.22 | +6.68 (0.46%) |
| SMI | 7,986.83 | +24.61 (0.31%) |
| ATX | 2,190.63 | -1.29 (-0.06%) |
| IBOVESPA | 44,038.30 | -83.49 (-0.19%) |
| SET | 1,365.31 | +18.36 (1.36%) |
| BIST100 | 76,554.73 | +599.30 (0.79%) |
| IBEX | 8,710.90 | +99.90 (1.16%) |
| WIG | 45,224.30 | -120.24 (-0.27%) |
| TASI | 6,170.16 | -10.50 (-0.17%) |
| MERVAL | 14,579.34 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 44,214.50 | 0.00 (0.00%) |
| IDX Composite | 4,836.20 | +56.21 (1.18%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com