| Shanghai | 2,913.51 | -3.11 (-0.11%) |
| Nikkei 225 | 16,955.73 | -279.25 (-1.62%) |
| Hang Seng Index | 20,760.98 | -54.11 (-0.26%) |
| TSEC | 8,597.16 | +61.57 (0.72%) |
| FTSE 100 | 6,170.36 | -60.43 (-0.97%) |
| EURO STOXX 50 | 3,031.40 | -32.08 (-1.05%) |
| CAC 40 | 4,465.78 | -39.84 (-0.88%) |
| S&P TSX | 13,983.11 | -82.67 (-0.59%) |
| S&P/ASX 200 | 5,323.20 | -55.40 (-1.03%) |
| BSE Sensex | 26,713.93 | +45.97 (0.17%) |
| TA25 | 1,437.16 | -7.18 (-0.50%) |
| SMI | 8,179.15 | -37.27 (-0.45%) |
| ATX | 2,219.73 | -41.10 (-1.82%) |
| IBOVESPA | 48,384.94 | -86.77 (-0.18%) |
| SET | 1,415.76 | -8.52 (-0.60%) |
| BIST100 | 77,210.57 | -592.84 (-0.76%) |
| IBEX | 8,901.30 | -132.70 (-1.47%) |
| WIG | 44,805.69 | -1,038.46 (-2.27%) |
| TASI | 6,457.95 | +9.53 (0.15%) |
| MERVAL | 12,783.31 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 45,279.77 | -179.68 (-0.40%) |
| IDX Composite | 4,839.67 | +42.80 (0.89% |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com