| hanghai | 2,927.16 | -8.89 (-0.30%) |
| Nikkei 225 | 16,601.36 | -67.05 (-0.40%) |
| Hang Seng Index | 21,042.64 | -255.24 (-1.20%) |
| TSEC | 8,715.48 | +35.58 (0.41%) |
| FTSE 100 | 6,104.34 | -127.55 (-2.05%) |
| EURO STOXX 50 | 2,917.88 | -71.15 (-2.38%) |
| CAC 40 | 4,314.56 | -91.05 (-2.07%) |
| S&P TSX | 14,240.02 | 0.00 (0.00%) |
| S&P/ASX 200 | 5,312.60 | -49.30 (-0.92%) |
| BSE Sensex | 26,635.75 | -127.71 (-0.48%) |
| TA25 | 1,430.44 | -9.07 (-0.63%) |
| SMI | 7,917.99 | -158.36 (-1.96%) |
| ATX | 2,187.91 | -47.14 (-2.11%) |
| IBOVESPA | 50,840.98 | -277.48 (-0.54%) |
| SET | 1,429.21 | -6.44 (-0.45%) |
| BIST100 | 76,992.00 | -719.73 (-0.93%) |
| IBEX | 8,538.70 | -230.80 (-2.63%) |
| WIG | 45,314.63 | -625.49 (-1.36%) |
| TASI | 6,606.92 | +1.96 (0.03%) |
| MERVAL | 13,242.62 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 45,662.71 | 0.00 (0.00%) |
| IDX Composite | 4,848.06 | -28.74 (-0.59%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com