| Shanghai | 2,927.16 | -8.89 (-0.30%) |
| Nikkei 225 | 16,830.92 | +155.47 (0.93%) |
| Hang Seng Index | 21,297.88 | -30.36 (-0.14%) |
| TSEC | 8,715.48 | +35.58 (0.41%) |
| FTSE 100 | 6,295.85 | +11.32 (0.18%) |
| EURO STOXX 50 | 3,024.00 | -16.69 (-0.55%) |
| CAC 40 | 4,454.72 | -21.14 (-0.47%) |
| S&P TSX | 14,448.21 | +82.60 (0.57%) |
| S&P/ASX 200 | 5,370.00 | -1.00 (-0.02%) |
| BSE Sensex | 27,020.66 | +10.99 (0.04%) |
| TA25 | 1,443.59 | -4.61 (-0.32%) |
| SMI | 8,149.13 | -66.65 (-0.81%) |
| ATX | 2,254.21 | -9.63 (-0.43%) |
| IBOVESPA | 51,193.96 | +706.11 (1.40%) |
| SET | 1,445.54 | +3.12 (0.22%) |
| BIST100 | 78,966.39 | +808.77 (1.03%) |
| IBEX | 8,851.70 | -42.80 (-0.48%) |
| WIG | 46,669.39 | +303.70 (0.66%) |
| TASI | 6,604.96 | +71.54 (1.09%) |
| MERVAL | 13,126.72 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 46,369.71 | +245.08 (0.53%) |
| IDX Composite | 4,916.06 | -17.93 (-0.36%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com