3,135.92 | +32.28 (1.04%) | |
Nikkei 225 | 19,114.37 | -30.77 (-0.16%) |
Hang Seng Index | 22,150.40 | +149.84 (0.68%) |
TSEC | 9,272.88 | +19.38 (0.21%) |
FTSE 100 | 7,182.85 | +40.02 (0.56%) |
EURO STOXX 50 | 3,318.36 | +9.69 (0.29%) |
CAC 40 | 4,908.35 | +25.97 (0.53%) |
S&P TSX | 15,287.59 | -134.53 (-0.87%) |
S&P/ASX 200 | 5,733.20 | +67.40 (1.19%) |
BSE Sensex | 26,643.24 | +47.79 (0.18%) |
TA25 | 1,462.67 | +0.83 (0.06%) |
SMI | 8,300.03 | +80.16 (0.98%) |
ATX | 2,689.92 | +34.98 (1.32%) |
IBOVESPA | 60,492.00 | +903.30 (1.52%) |
SET | 1,542.94 | +5.13 (0.33%) |
BIST100 | 76,920.23 | -834.23 (-1.07%) |
IBEX | 9,470.70 | +52.00 (0.55%) |
WIG | 52,400.36 | +492.59 (0.95%) |
TASI | 7,250.76 | +3.42 (0.05%) |
MERVAL | 15,941.31 | +687.51 (4.51%) |
IPC | 45,695.10 | +52.20 (0.11%) |
IDX Composite | 5,275.97 | -20.74 (-0.39 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com
martes, 3 de enero de 2017
China para arriba y Japon para abajo, matoria de alzas en las Bolsas de Europa. Bovespa sube el 1,52%
Shanghai