| Shanghai | 3,021.98 | -56.88 (-1.85%) |
| Nikkei 225 | 16,672.92 | -292.84 (-1.73%) |
| Hang Seng Index | 23,290.60 | -809.10 (-3.36%) |
| TSEC | 8,947.06 | -106.63 (-1.18%) |
| FTSE 100 | 6,669.15 | -107.80 (-1.59%) |
| EURO STOXX 50 | 2,997.84 | -55.36 (-1.81%) |
| CAC 40 | 4,412.88 | -78.52 (-1.75%) |
| S&P TSX | 14,539.88 | 0.00 (0.00%) |
| S&P/ASX 200 | 5,219.60 | -119.60 (-2.24%) |
| BSE Sensex | 28,353.54 | -443.71 (-1.54%) |
| TA25 | 1,432.65 | -0.38 (-0.03%) |
| SMI | 8,177.82 | -86.31 (-1.04%) |
| ATX | 2,353.12 | -41.41 (-1.73%) |
| IBOVESPA | 57,729.04 | -270.69 (-0.47%) |
| SET | 1,411.85 | -33.43 (-2.31%) |
| BIST100 | 77,053.54 | -789.95 (-1.01%) |
| IBEX | 8,830.70 | -194.80 (-2.16%) |
| WIG | 46,521.52 | -804.62 (-1.70%) |
| TASI | 6,176.53 | +37.15 (0.61%) |
| MERVAL | 14,685.18 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 46,459.17 | 0.00 (0.00%) |
| IDX Composite | 5,281.92 | -89.16 (-1.66 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com