Claves del sector petrolero 02 de Marzo
Recibidos
| x |
|
8:09 (hace 1 hora)
![]() | ![]() ![]() | ||
ENERGIA 16 del 02 de marzo 2015
Precios
Actualización a las 12.00 horas GMT +2 del 2 de marzo| Cotización | Variación | |
| NYMEX WTI | 49,24 | -1,02% |
| ICE Brent | 62,03 | -0,88% |
| OPEP | 56,83 | |
| CPCol Vas | 55,05 | +1,46 $ |
| CPE Oriente | 48,05 | +0,96 $ |
| CPMEX | 49,51 | +0,96 $ |
| CPVZLA | 48,82 |
Haz clic aquí si quieres Responder o Reenviar el men
|
