| Shanghai | 3,074.68 | +4.65 (0.15%) |
| Nikkei 225 | 16,725.36 | -12.13 (-0.07%) |
| Hang Seng Index | 23,016.11 | +194.77 (0.85%) |
| TSEC | 9,110.56 | +0.39 (0.00%) |
| FTSE 100 | 6,837.58 | -0.47 (-0.01%) |
| EURO STOXX 50 | 3,035.56 | +37.06 (1.24%) |
| CAC 40 | 4,467.89 | +43.64 (0.99%) |
| S&P TSX | 14,725.28 | +43.27 (0.29%) |
| S&P/ASX 200 | 5,478.30 | +9.10 (0.17%) |
| BSE Sensex | 28,343.01 | +440.35 (1.58%) |
| TA25 | 1,448.05 | +1.64 (0.11%) |
| SMI | 8,235.27 | +51.18 (0.63%) |
| ATX | 2,340.04 | +22.12 (0.95%) |
| IBOVESPA | 58,765.50 | +155.11 (0.26%) |
| SET | 1,546.13 | +1.98 (0.13%) |
| BIST100 | 76,118.84 | -1,000.80 (-1.30%) |
| IBEX | 8,712.10 | +95.70 (1.11%) |
| WIG | 47,933.28 | +505.29 (1.07%) |
| TASI | 6,129.59 | +58.43 (0.96%) |
| MERVAL | 14,736.95 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 47,608.85 | +9.73 (0.02%) |
| IDX Composite | 5,362.32 | -8.45 (-0.16%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com