| Shanghai | 3,104.27 | -8.08 (-0.26%) | 
| Nikkei 225 | 17,446.41 | +109.99 (0.63%) | 
| Hang Seng Index | 22,954.81 | -177.54 (-0.77%) | 
| TSEC | 9,306.92 | +7.37 (0.08%) | 
| FTSE 100 | 6,977.21 | -9.36 (-0.13%) | 
| EURO STOXX 50 | 3,069.74 | -15.43 (-0.50%) | 
| CAC 40 | 4,532.40 | -1.17 (-0.03%) | 
| S&P TSX | 14,829.15 | -4.60 (-0.03%) | 
| S&P/ASX 200 | 5,283.80 | -11.70 (-0.22%) | 
| BSE Sensex | 27,941.51 | +25.61 (0.09%) | 
| TA25 | 1,423.46 | -5.48 (-0.38%) | 
| SMI | 7,887.44 | -36.95 (-0.47%) | 
| ATX | 2,490.10 | -17.25 (-0.69%) | 
| IBOVESPA | 64,486.02 | +236.52 (0.37%) | 
| SET | 1,494.44 | -3.92 (-0.26%) | 
| BIST100 | 78,332.87 | -406.30 (-0.52%) | 
| IBEX | 9,174.10 | -23.10 (-0.25%) | 
| WIG | 48,897.84 | +246.56 (0.51%) | 
| TASI | 5,936.30 | +51.31 (0.87%) | 
| MERVAL | 16,378.75 | 0.00 (0.00%) | 
| IPC | 48,116.17 | +1.50 (0.00%) | 
| IDX Composite | 5,410.27 | -6.57 (-0.12%) | 
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico:  accfavoritas@gmail.com