| Shanghai | 3,112.35 | -3.96 (-0.13%) |
| Nikkei 225 | 17,336.42 | -55.42 (-0.32%) |
| Hang Seng Index | 23,132.35 | -193.08 (-0.83%) |
| TSEC | 9,299.55 | -62.70 (-0.67%) |
| FTSE 100 | 6,969.89 | +11.80 (0.17%) |
| EURO STOXX 50 | 3,080.44 | -0.54 (-0.02%) |
| CAC 40 | 4,525.93 | -8.66 (-0.19%) |
| S&P TSX | 14,862.42 | +54.86 (0.37%) |
| S&P/ASX 200 | 5,295.50 | -64.30 (-1.20%) |
| BSE Sensex | 27,915.90 | +79.39 (0.29%) |
| TA25 | 1,429.51 | +0.57 (0.04%) |
| SMI | 7,917.88 | +25.11 (0.32%) |
| ATX | 2,495.22 | -13.15 (-0.52%) |
| IBOVESPA | 64,398.66 | +572.97 (0.90%) |
| SET | 1,498.36 | +6.24 (0.42%) |
| BIST100 | 78,991.38 | -406.55 (-0.51%) |
| IBEX | 9,179.70 | +6.40 (0.07%) |
| WIG | 48,503.78 | +122.49 (0.25%) |
| TASI | 5,936.30 | +51.31 (0.87%) |
| MERVAL | 16,500.72 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 47,805.44 | 0.00 (0.00%) |
| IDX Composite | 5,416.84 | +17.16 (0.32% |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com