BFR | ADR Banco Francés | 18,080 | 0,8 | -1,2 | 3,7 |
BMA | ADR Banco Macro | 86,740 | -0,1 | 1,2 | 34,8 |
CRESY | ADR Cresud | 21,000 | 1,2 | -0,1 | 33,2 |
EDN | ADR Edenor | 31,460 | 0,9 | -9,0 | 13,0 |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 42,720 | 0,3 | 9,3 | 58,7 |
IRS | ADR Irsa | 24,580 | 0,7 | -2,5 | 33,3 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 62,340 | 3,1 | 14,3 | 79,1 |
PZE | ADR Petrobras Energía Participac... | 12,980 | 6,6 | 14,9 | 84,9 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 24,860 | 2,5 | 9,7 | 36,8 |
TS | ADR Tenaris | 31,950 | 0,6 | 2,3 | -10,5 |
TX | ADR Ternium S.A. | 26,460 | 1,1 | 4,5 | 9,6 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 15,170 | 1,3 | 2,0 | 68,2 |
YPF | ADR YPF | 24,490 | 0,5 | -5,2 | 48,4 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com