Especie | Nombre | Último | % Día | % Mes | % Año |
BFR | ADR Banco Francés | 18,010 | 0,5 | -1,6 | 3,3 |
BMA | ADR Banco Macro | 88,090 | 1,4 | 2,8 | 36,9 |
CRESY | ADR Cresud | 20,650 | -0,5 | -1,8 | 30,9 |
EDN | ADR Edenor | 31,160 | -0,1 | -9,8 | 11,9 |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 44,150 | 3,6 | 13,0 | 64,0 |
IRS | ADR Irsa | 24,440 | 0,1 | -3,1 | 32,5 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 62,520 | 3,4 | 14,6 | 79,6 |
PZE | ADR Petrobras Energía Participac... | 12,730 | 4,5 | 12,7 | 81,3 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 24,490 | 1,0 | 8,1 | 34,8 |
TS | ADR Tenaris | 31,030 | -2,3 | -0,6 | -13,1 |
TX | ADR Ternium S.A. | 25,840 | -1,3 | 2,1 | 7,0 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 14,960 | -0,1 | 0,5 | 65,9 |
YPF | ADR YPF | 24,210 | -0,6 | -6,3 | 46,7 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com