| Shanghai | 3,061.35 | +2.85 (0.09%) |
| Nikkei 225 | 16,774.24 | -65.76 (-0.39%) |
| Hang Seng Index | 23,031.30 | -375.75 (-1.61%) |
| TSEC | 9,219.17 | -33.43 (-0.36%) |
| FTSE 100 | 6,931.96 | -92.05 (-1.31%) |
| EURO STOXX 50 | 2,959.86 | -48.17 (-1.60%) |
| CAC 40 | 4,377.55 | -74.69 (-1.68%) |
| S&P TSX | 14,479.83 | -139.14 (-0.95%) |
| S&P/ASX 200 | 5,435.50 | -39.10 (-0.71%) |
| BSE Sensex | 27,643.11 | -439.23 (-1.56%) |
| TA25 | 1,420.45 | -22.50 (-1.56%) |
| SMI | 7,970.97 | -97.59 (-1.21%) |
| ATX | 2,386.52 | -23.01 (-0.95%) |
| IBOVESPA | 60,253.52 | -768.33 (-1.26%) |
| SET | 1,412.82 | +6.64 (0.47%) |
| BIST100 | 76,904.25 | -557.02 (-0.72%) |
| IBEX | 8,571.60 | -114.90 (-1.32%) |
| WIG | 47,501.81 | -423.14 (-0.88%) |
| TASI | 5,693.96 | +1.30 (0.02%) |
| MERVAL | 15,889.08 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 47,673.78 | -241.34 (-0.50%) |
| IDX Composite | 5,340.40 | -24.21 (-0.45%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com