| Shanghai | 2,821.05 | -1.40 (-0.05%) |
| Nikkei 225 | 16,834.84 | +62.38 (0.37%) |
| Hang Seng Index | 20,576.77 | +179.66 (0.88%) |
| TSEC | 8,463.61 | +69.49 (0.83%) |
| FTSE 100 | 6,259.52 | -6.13 (-0.10%) |
| EURO STOXX 50 | 3,074.19 | +2.98 (0.10%) |
| CAC 40 | 4,505.73 | -6.91 (-0.15%) |
| S&P TSX | 14,071.18 | +21.98 (0.16%) |
| S&P/ASX 200 | 5,405.90 | +17.80 (0.33%) |
| BSE Sensex | 26,653.60 | +286.92 (1.09%) |
| TA25 | 1,430.50 | -10.19 (-0.71%) |
| SMI | 8,292.49 | +62.94 (0.76%) |
| ATX | 2,267.83 | -4.87 (-0.21%) |
| IBOVESPA | 49,481.52 | -1.34 (0.00%) |
| SET | 1,412.67 | +11.03 (0.79%) |
| BIST100 | 78,046.20 | +10.57 (0.01%) |
| IBEX | 9,088.00 | +8.80 (0.10%) |
| WIG | 46,585.77 | -109.60 (-0.23%) |
| TASI | 6,482.48 | -34.01 (-0.52%) |
| MERVAL | 12,670.41 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 46,157.14 | +117.45 (0.26%) |
| IDX Composite | 4,814.73 | +30.17 (0.63% |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com