Cotizaciones del petróleo 27 de abril
Recibidos
| x |
|
9:47 (hace 1 hora)
![]() | ![]() ![]() | ||
gallego
español
Traducir mensaje
Desactivar para: gallego
Precios
Actualización a las 10:00 horas GMT+1 del 27 de abril| Cotización | Variación | |
| NYMEX WTI | 57,10 | -0,10% |
| ICE Brent | 65,27 | +0,02% |
| OPEP | 59,14 | |
| CPCol Vas | 60,01 | +0,47 $ |
| CPE Oriente | 55,51 | +0,47 $ |
| CPMEX | 54,65 | +0,37 $ |
| CPVZLA | 52,61 |
