| Shanghai | 2,997.84 | +6.57 (0.22%) |
| Nikkei 225 | 16,147.38 | -518.67 (-3.11%) |
| Hang Seng Index | 20,449.82 | -76.01 (-0.37%) |
| TSEC | 8,167.96 | -17.51 (-0.21%) |
| FTSE 100 | 6,118.13 | +6.11 (0.10%) |
| EURO STOXX 50 | 2,929.54 | -9.21 (-0.31%) |
| CAC 40 | 4,304.81 | -19.42 (-0.45%) |
| S&P TSX | 13,699.60 | +67.60 (0.50%) |
| S&P/ASX 200 | 5,279.10 | +8.00 (0.15%) |
| BSE Sensex | 25,262.21 | +160.48 (0.64%) |
| TA25 | 1,411.79 | +5.48 (0.39%) |
| SMI | 7,752.97 | -97.71 (-1.24%) |
| ATX | 2,240.26 | -34.12 (-1.50%) |
| IBOVESPA | 52,704.69 | +151.89 (0.29%) |
| SET | 1,390.70 | -7.17 (-0.51%) |
| BIST100 | 79,032.68 | -349.94 (-0.44%) |
| IBEX | 8,683.30 | +29.00 (0.34%) |
| WIG | 46,536.57 | -484.35 (-1.03%) |
| TASI | 6,656.41 | +69.91 (1.06%) |
| MERVAL | 12,712.00 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 45,372.51 | +23.51 (0.05%) |
| IDX Composite | 4,822.60 | +10.33 (0.21%) |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com