| Gráfico, Más | ||||
| ^BFX | BEL-20 | 3.290,00 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^FCHI | CAC 40 | 4.289,42 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^GDAXI | DAX | 9.851,71 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^OSEAX | OSE All Share | 649,28 | Componentes, Gráfico, Más | |
| FTSEMIB.MI | FTSE MIB | 17.833,55 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^OMXSPI | Stockholm General | 467,85 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^SSMI | Swiss Market | 7.716,95 | Componentes, Gráfico, Más | |
| ^FTSE | FTSE 100 | 6.103,40 | Componentes, Gráfico, Más | |
| FPXAA.PR | PX Index | 867,79 | Gráfico, Más | |
| MICEXINDEXCF.ME | MICEX Index | 1.899,35 | Gráfico, Más | |
| GD.AT | Athex Composite Share Price Index | 605,61 |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com