| Shanghai | 2,827.11 | -8.75 (-0.31%) |
| Nikkei 225 | 16,412.21 | -234.13 (-1.41%) |
| Hang Seng Index | 19,719.29 | -196.17 (-0.99%) |
| TSEC | 8,053.69 | -54.36 (-0.67%) |
| FTSE 100 | 6,125.14 | +20.95 (0.34%) |
| EURO STOXX 50 | 2,951.36 | +15.90 (0.54%) |
| CAC 40 | 4,310.62 | +17.35 (0.40%) |
| S&P TSX | 13,778.70 | -9.10 (-0.07%) |
| S&P/ASX 200 | 5,329.00 | -30.30 (-0.57%) |
| BSE Sensex | 25,489.57 | -300.65 (-1.17%) |
| TA25 | 1,420.90 | +10.76 (0.76%) |
| SMI | 7,909.27 | +23.42 (0.30%) |
| ATX | 2,197.67 | -6.45 (-0.29%) |
| IBOVESPA | 52,748.16 | -493.16 (-0.93%) |
| SET | 1,394.69 | -4.62 (-0.33%) |
| BIST100 | 78,372.75 | +68.54 (0.09%) |
| IBEX | 8,709.10 | +46.00 (0.53%) |
| WIG | 46,170.72 | +148.70 (0.32%) |
| TASI | 6,694.82 | +40.62 (0.61%) |
| MERVAL | 12,901.25 | 0.00 (0.00%) |
| IPC | 45,685.82 | 0.00 (0.00%) |
| IDX Composite | 4,761.71 | -41.61 (-0.87% |
Lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: www.AccionesFavoritas.com.ar
Correo electrónico: accfavoritas@gmail.com