Cotizaciones del petróleo 20 de Abril
Recibidos
| x |
|
10:59 (hace 1 hora)
![]() | ![]() ![]() | ||
gallego
español
Traducir mensaje
Desactivar para: gallego
Precios
Actualización a las 11:10 horas GMT+1 del 20 de abril| Cotización | Variación | |
| NYMEX WTI | 56,17 | +0,77% |
| ICE Brent | 63,83 | +0,60% |
| OPEP | 57,01 | |
| CPCol Vas | 58,88 | +1,79 $ |
| CPE Oriente | 54,00 | -0,13 $ |
| CPMEX | 53,89 | +0,04 $ |
| CPVZLA | 50,34 |
